61@1@100@Pet Panda@170@1000@Description@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1000|@6736@5@1@1000|@1@0@669
62@1@101@Invisibility Cloak1@170@500@Level para entra 1 ao 60 #Digite /igreja para ir ao Anjo na Hora do evento. #Drop de 3 itens. # #1 Jewel of Bless #1 Jewel of Soul #1 Jewel of Life@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1010|@6674@5@1@1010|@1@0@669
62@2@102@Invisibility Cloa 2@170@500@Level para entra 61 ao 110 #Digite /igreja para ir ao Anjo na Hora do evento. #Drop de 3 itens. # #1 Jewel of Bless #1 Jewel of Soul #1 Jewel of Life@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1020|@6674@5@1@1020|@1@0@669
62@3@103@Invisibility Cloa 3@170@500@Level para entra 111 ao 160  #Digite /igreja para ir ao Anjo na Hora do evento.  #Drop de 3 itens.  #  #1 Jewel of Bless  #1 Jewel of Soul  #1 Jewel of Life@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1030|@6674@5@1@1030|@1@0@669
62@4@104@Invisibility Cloa 4@170@500@Level para entra 161 ao 210  #Digite /igreja para ir ao Anjo na Hora do evento.  #Drop de 3 itens.  #  #1 Jewel of Bless  #1 Jewel of Soul  #1 Jewel of Life@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1040|@6674@5@1@1040|@1@0@669
62@5@105@Invisibility Cloa 5@170@1000@Level para entra 211 ao 260  #Digite /igreja para ir ao Anjo na Hora do evento.  #Drop de 8 itens.  #  #2 Jewel of Bless  #2 Jewel of Soul  #2 Jewel of Life  #1 Jewel of Chaos  #1 Jewel of Creation@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1050|@6674@5@1@1050|@1@0@669
62@6@106@Invisibility Cloa 6@170@1000@Level para entra 261 ao 310  #Digite /igreja para ir ao Anjo na Hora do evento.  #Drop de 8 itens.  #  #2 Jewel of Bless  #2 Jewel of Soul  #2 Jewel of Life  #1 Jewel of Chaos  #1 Jewel of Creation@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1060|@6674@5@1@1060|@1@0@669
62@7@107@Invisibility Cloa 7@170@1000@Level para entra 2311 ao 400  #Digite /igreja para ir ao Anjo na Hora do evento.  #Drop de 9 itens.  #  #3 Jewel of Bless  #3 Jewel of Soul  #1 Jewel of Life  #1 Jewel of Chaos  #1 Jewel of Creation@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1070|@6674@5@1@1070|@1@0@669
